Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิสรุติม์ ตันพัฒนรัตน์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T04:17:33Z | - |
dc.date.available | 2025-06-25T04:17:33Z | - |
dc.date.issued | 2553 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/672 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2553 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | สิว -- การรักษา | en_US |
dc.title | การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาสิวด้วยการใช้ยาทา 2% สารสกัดจากเปลือกผลมังคุดเปรียบเทียบกับการใช้ยาทา 1% คลินดามัยซิน | en_US |
dc.title.alternative | A comparative study of effectiveness in treatment of acne vulgaris between 2% mangosteen fruit rind extract and 1% topical clindamycin : randomized single-blind controlled study | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
84257-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 181.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
84257-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.