Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/672
Title: | การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาสิวด้วยการใช้ยาทา 2% สารสกัดจากเปลือกผลมังคุดเปรียบเทียบกับการใช้ยาทา 1% คลินดามัยซิน |
Other Titles: | A comparative study of effectiveness in treatment of acne vulgaris between 2% mangosteen fruit rind extract and 1% topical clindamycin : randomized single-blind controlled study |
Authors: | วิสรุติม์ ตันพัฒนรัตน์ |
metadata.dc.contributor.advisor: | ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ |
Keywords: | สิว -- การรักษา |
Issue Date: | 2553 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2553 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/672 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
84257-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 181.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
84257-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.