Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/689
Title: | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ 2% อันดีซิลิโนอิล ฟินิลอลานิน และ 2% ไฮโดรควิโนนในการรักษาฝ้า |
Other Titles: | A comparative study of effectiveness in treatment of melasma between 2% undecelynoyl phenylalanine and 2% hydroquinone |
Authors: | ชาคริต ปิลันธนากร |
metadata.dc.contributor.advisor: | กานต์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ |
Keywords: | ฝ้า -- การรักษา |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/689 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86702-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 189.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
86702-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.