Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/693
Title: | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับโฮโมซีสเตอีนในเลือด กับความหนาของอินทิมา มีเดียของหลอดเลือดคาโรติคในประชากรไทย |
Other Titles: | The relationship between serum homocysteine level and carotid intima media thickness in Thai population |
Authors: | ศุภรัตน์ ชาญวุธ |
metadata.dc.contributor.advisor: | มาศ ไม้ประเสริฐ |
Keywords: | ภาวะคอเลสเตอรอลสูงในเลือด |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/693 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86706-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 175.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
86706-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.