Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/741
Title: | การศึกษาผลของการทำคีเลชันต่อ Rouleau formation และขนาดของ Crystal จากผล Live blood analysis ในผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด |
Other Titles: | The study of result of chelation therapy : monitoring rouleau formation and crystal depositions by looking at live blood analysis / พริมรตา ติยะจินดา |
Authors: | พริมรตา ติยะจินดา |
metadata.dc.contributor.advisor: | มาศ ไม้ประเสริฐ |
Keywords: | การรักษาด้วยคีเลชัน |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/741 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
92183-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 177.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
92183-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.