Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/805
Title: | การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการลดไขมัน และยกกระชับต้นแขนระหว่างการดูดไขมันชนิดทูมเมสเซนท์ และการใช้เครื่องสลายไขมัน ชนิดพลาสมาไดโอดเลเซอร์ |
Other Titles: | A prospective, randomized, controlled clinical trial comparing between tumescent liposuction and laser assisted lipolysis (plasmalipo) for fat reduction and arm contouring |
Authors: | วุฒิพงษ์ ทองนุ้ย |
metadata.dc.contributor.advisor: | ไพศาล รัมณีย์ธร |
Keywords: | การลดความอ้วน |
Issue Date: | 2554 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2554 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/805 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
92193-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 168.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
92193-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.