Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/846
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | จงสวัสดิ์ สองเมือง | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T03:14:16Z | - |
dc.date.available | 2025-07-18T03:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/846 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ผิวหน้า | en_US |
dc.title | การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานพลาสม่า ในการฟื้นฟูสภาพผิวหน้าในคนไทยที่มีระดับสีผิว III-V, การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบครึ่งหน้ากับด้านควบคุม | en_US |
dc.title.alternative | Efficacy of nonthermal plasma for treatment of facial skin rejuvenation in Thai patients skin type III-V, a randomized single-blind split face controlled study | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
96799-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
96799-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.