Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | อุดมลักษณ์ มงคล | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T03:22:47Z | - |
dc.date.available | 2025-07-18T03:22:47Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/848 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | การบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง | en_US |
dc.subject | การวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า | en_US |
dc.title | ผลของเสียงและแสงของออดิโอสโทรบต่อคลื่นสมอง | en_US |
dc.title.alternative | Sound and light effect of audio strobe on brain wave | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | วิจิตร บุณยะโหตระ | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
96803-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
96803-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.