Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/907
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | นิรดา เชวงศรี | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-23T04:05:25Z | - |
dc.date.available | 2025-07-23T04:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/907 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | ผิวหนัง -- การรักษาด้วยรังสี | en_US |
dc.subject | ใบหน้า -- การดูแลและสุขวิทยา | en_US |
dc.title | การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์พัลส์ดาย ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับยาทา 0.025% เทรทิโนอิน ในการรักษาลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาในคนไทยที่มีระดับสีผิว 3-4 | en_US |
dc.title.alternative | Comparison study the efficacy of 595 NM pulsed dye laser versus 0.025% tretinoin cream for treatment of periorbital wrinkle reduction in Thai patients skin type 3-4 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | สุนิสา ไทยจินดา | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
101302-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 373.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
101302-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.