Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/907
Title: | การศึกษาประสิทธิผลของการใช้เลเซอร์พัลส์ดาย ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร เปรียบเทียบกับยาทา 0.025% เทรทิโนอิน ในการรักษาลดริ้วรอยบริเวณรอบดวงตาในคนไทยที่มีระดับสีผิว 3-4 |
Other Titles: | Comparison study the efficacy of 595 NM pulsed dye laser versus 0.025% tretinoin cream for treatment of periorbital wrinkle reduction in Thai patients skin type 3-4 |
Authors: | นิรดา เชวงศรี |
metadata.dc.contributor.advisor: | สุนิสา ไทยจินดา |
Keywords: | ผิวหนัง -- การรักษาด้วยรังสี;ใบหน้า -- การดูแลและสุขวิทยา |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/907 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
101302-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 373.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
101302-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.