Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/975
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธนิต รัตนธรรมสกุล | en_US |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T09:45:56Z | - |
dc.date.available | 2025-07-24T09:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/975 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
dc.subject | โภชนาการ | en_US |
dc.subject | การมีอายุยืน -- การดำเนินชีวิต -- วิจัย | en_US |
dc.title | ผลของการจำกัดพลังงานอาหารที่รับประทานที่มีต่อสภาวะความชราของร่างกาย | en_US |
dc.title.alternative | The effect of the caloric restriction affected with the longevity | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.advisor | สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า | en_US |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
108007-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 511.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
108007-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 7.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.