Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1576Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | กานต์ เทพวีระพงศ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-10T04:57:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-10T04:57:11Z | - |
| dc.date.issued | 2556 | - |
| dc.identifier.uri | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/1576 | - |
| dc.description | การค้นคว้าอิสระ (บธ.ม.) -- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สำนักวิชาการจัดการ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2556 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา | en_US |
| dc.subject | โฆษณา -- รถยนต์ -- ไทย | en_US |
| dc.subject | รถยนต์ -- แง่สิ่งแวดล้อม | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมผู้บริโภค -- ไทย -- เชียงราย | en_US |
| dc.subject | การสื่อสารทางการตลาด -- ไทย -- เชียงราย | en_US |
| dc.subject | พฤติกรรมการใช้รถยนต์ | en_US |
| dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้รถยนต์อีโคคาร์ในจังหวัดเชียงราย | en_US |
| dc.title.alternative | Factors influencing consumer's becision making for eco car in Chiang Rai Province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.advisor | แสงจันทร์ กันตะบุตร | en_US |
| Appears in Collections: | การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 114523-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 641.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 114523-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.