Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/846
Title: | การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานพลาสม่า ในการฟื้นฟูสภาพผิวหน้าในคนไทยที่มีระดับสีผิว III-V, การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบครึ่งหน้ากับด้านควบคุม |
Other Titles: | Efficacy of nonthermal plasma for treatment of facial skin rejuvenation in Thai patients skin type III-V, a randomized single-blind split face controlled study |
Authors: | จงสวัสดิ์ สองเมือง |
metadata.dc.contributor.advisor: | ศิริวรรณ กูรมะสุวรรณ |
Keywords: | ผิวหน้า |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- สาขาวิชาตจวิทยา, สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2555 |
URI: | http://mfuir.mfu.ac.th:80/xmlui/handle/123456789/846 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
96799-Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
96799-Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.